Monari
Größe | Brustumfang in cm | Taillenumfang in cm | Hüftumfang in cm |
34 | 79 - 83 | 63 - 67 | 86 - 90 |
36 | 84 - 88 | 68 - 72 | 91 - 95 |
38 | 89 - 93 | 73 - 77 | 96 - 100 |
40 | 94 - 98 | 78 - 82 | 101 - 105 |
42 | 99 - 103 | 83 - 87 | 106 - 110 |
44 | 104 - 109 | 88 - 93 | 111 - 116 |
46 | 110 - 115 | 94 - 99 | 117 - 122 |
JustWhite
Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (Oberweite) in cm | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Taillenumfang (Taillenweite) in cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 95 | 101 | 107 |
Hüftweite in cm | 92 | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 116 | 122 | 128 |
Ärmellänge in cm | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen